Generic Drugs and Brand Name consist lot of similarities both drugs have the same quality, same active ingredients, same manufacturing standard and both drugs require same safety and efficacy. Even sometimes brand name companies also manufacture Generic drugs . These drugs may be called “ultragenerics” or “pseudogenerics.” In 2004, 27% of generic drugs in Canada were pseudogenerics.
Generic Drugs are produced
after original patent expires but generic drugs are more likely to adhere to
treatment when prescribed lower-cost generics. On the other hand Brand name drugs having original patient and having benefits of first presence and opportunity to build relationships.
When a generic drug product is approved, Generic
Drug Companies met certain standards set by the FDA with respect to identity,
strength, quality, purity, and potency. However, some variability can and
does occur during manufacturing, for both brand name and generic drugs.
When a drug, generic or brand name, is
mass-produced, very small variations in purity, size, strength, and other
parameters are permitted. FDA play a
role to limits how much variability is acceptable.
Generic drugs are required to have the same
active ingredient, strength, dosage form, and route of administration as the
brand name product but Generic drugs do require to contain the same
inactive ingredients as the brand name products does.
The generic drug manufacturer must prove its
drug is the same as (bioequivalent) the brand name drug. For example, when
patient takes the generic drug, bloodstream is measured to know the amount of drug in the bloodstream.
If the levels of the drug in the bloodstream are the same as the levels
found when the brand name product is used, the generic drug will work the same.
FDA
ensures that the generic product performs the same as its respective brand name
product. This standard applies to all generic drugs, whether immediate or
controlled release.
All generic manufacturing, packaging, and
testing sites must pass the same quality standards as those of brand name
drugs, and the generic products must meet the same exacting specifications as
any brand name product. In fact, many generic drugs are made in the same
manufacturing plants as brand name drug products.
List of PCD Pharma Medicines for Pharma Franchise in India Monopoly Rights:
ANTI-BIOTICS RANGE
S.NO | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING |
1 | ALBARID | ALBENDAZOLE 400MG (BLISTER) tablet | 1*1 |
2 | ALBARID-IM | ALBENDAZOLE + IVERMECTIN | 1*20 |
3 | AOXY CV 625 | AMOXICILLIN 500MG+ CLAVULANIC ACID 125 MG | 10*1*6 |
4 | AOXY-D | AMOXYCILLIN 250 MG + DICLOXACILLIN 250 MG tablet | 10*10 |
5 | AZIMO-250 | AZITHROMYCIN 250 MG (BISTER) tablet | 10*6 |
6 | AZIMO- 500 | AZITHROMYCIN 500 MG (BISTER) tablet | 10*3 |
7 | CIXCEF -100DT | CEFIXIME 100 MG DISPERSIABLE TABLETS (ALU-ALU) | 10*10 |
8 | CIXCEF -200DT | CEFIXIME 200 MG DISPERSIABLE TABLETS (ALU-ALU) | 10*10 |
9 | CIXCEF-O | CEFIXIME 200MG + OFOXACIN 200 MG(ALU-ALU) tablet | 10*10 |
10 | CIXCEF-CV | CEFIXIME 200MG + CLAVULINAC ACID 125 MG (ALU-ALU) | 10*1*6 |
11 | CIXCEF – AZ | CEFIXIME 200MG+AZITHROMICIN 250MG tablet | 10*10 |
12 | HYME-250 | CEFUROXIME AXETIL 250 MG (ALU ALU) | 1*10 |
13 | HYME-500 | CEFUROXIME AXETIL 500 MG (ALU ALU)tablet | 5*6 |
14 | LEVOIC-500 | LEVOFLOXACIN 500MG tablet | 10*10 |
15 | LEVOIC-750 | LEVOFLOXACIN 750MG | 10*10 |
16 | OXFLIN-OZ | OFLOXACIN 200 MG. & ORNIDAZOLE 500 MG. (ALU-ALU) tablet | 10*10 |
17 | OXFLIN-AZ | OFLOXACIN 200 MG. & AZITHROMYCIN 500MG. (ALU-ALU) tablet | 10*10 |
18 | OXFLIN-200 | OFLOXACIN 200 MG. (ALU-ALU) tablet | 10*10 |
19 | OXCIP-500 | CIPROFLOXCIN HYDROCHLORIDE 500MG TAB I .P | 10*10 |
20 | PERINATE | DOXYLAMINE SUCCINATE 20MG + PYRIDOXINE + FOLIC ACID | 20*10 |
21 | URILOP-100 | ALLOPURINOL 100MG | 10*10 |
22 | URILOP-300 | ALLOPURINOL 300MG | 10*10 |
23 | XEFPOD- 50 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 50 DT (ALU-ALU) tablet | 10*10 |
24 | XEFPOD- 100 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 100 DT (ALU-ALU) tablet | 10*10 |
25 | XEFPOD- 200 DT | CEFPODOXIME PROXETIL 200 DT (ALU-ALU) | 10*10 |
26 | ALBARID SUSP | ALBENDAZOLE 200 MG/5ml | 10ML |
27 | AZIMO -100 | AZITHROMYCIN -100 MG suspension | 15 ML |
28 | AZIMO -200 | AZITHROMYCIN – 200 MG suspension | 15 ML |
29 | OXFLIN | OFLOXACIN syrup | 60 ML |
30 | XEFPOD- CV | CEFPODOXIME PROXETIL 200+CLAVULANIC ACID 125MG (ALU-ALU) tablet | 10*1*6 |
31 | XEFPOD- CV D.S. | CEFPODOXIME PROXETIL 50mg +CLAVULANIC ACID 31.25mg DRY SYRUP | 30 ml |
32 | CIXCEF-O D.S. | CEFIXIME 50MG + OFOXACIN 50 MG DRY SYRUP | 30ML |
PAEDIATRIC RANGE
S.NO | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING |
1 | ALBARID | ALBENDAZOLE 400MG (BLISTER) tablet | 1*10 |
2 | ALBARID-IM SYRUP | ALBENDAZOLE 400MG + IVERMECTIN £MG SYRUP | 10ml |
3 | ALBARID SUSP | ALBENDAZOLE 200 MG/5ml suspension | 10ML |
4 | AOXY-CV D.S. | AMOXY (200MG) +CLAUVANIC ACID(28.5 MG) DRY SYP. 30ML | SINGLE |
5 | CIXCEF D.S. | CEFIXIME 50mg/5ml DRY SYRUP | 30 ML |
6 | CIXCEF-CV | CEFIXIME 50 mg+ CLAUVANIC ACID 31.25 mg DRY SYRUP | 30 ML |
7 | HIMOL SUSP. | PARACETAMOL 250MG/5ML | 60ML |
8 | NOSICURE SYP | PHENYL EPHERIN 2.5 MG+CPM 1MG+PARACETAMOL 125 MG (with carton) | 60 ML |
9 | KIDYCET-AM | AMBROXOL 30MG+ LEVOCETRIZINE 2.5MG | 60ML |
10 | MEFKID-P SYRUP | MEFENAMIC ACID 50 + PARACETAMOL 125MG | 60ML |
11 | ONTON SUSP. | ONDANSETRON SUSPENSION | 30 ML |
12 | OXFLIN-OZ | OFLOXACIN 50MG+ORNIDAZOLE 125/ 5 ML (WITH OUTER CARTON) | 30ML |
13 | VITLEX-L SYRUP | B-COMPLEX+LYSINE IN THERAPEUTIC DOSE | 100ML |
14 | XEFPOD DRY SYRUP | CEFPODOXIME PROXITIL 50/5ML DRY SYRUP | 30ML |
15 | GESTOZYME DROPS | FUNGAL DIASTASE 33.33mg + PEPSIN 5 mg | 15 ML |
16 | VITLEX -L DROPS | B-COMPLEX+ LYSINE IN THERAPEUTIC DOSE | 15 ML |
17 | XEFPOD100MG DRY SYRUP | CEFPODOXIME PROXETIL 100/5ML DRY SYRUP | 100ML |
10 | MEFKID-PDS SYRUP | MEFENAMIC ACID 100MG+ PARACETAMOL 250 MG | 60ML |
GYNAEC RANGE
S.NO | BRAND NAME | COMPOSITION | PACKING |
1 | C2CAL-Z TABLET | CALCIUM CITRATE 1000MG+MAGNESIUM 100MG+ VITAMIN D3 200 IU+ ZINC 4MG | 10*15 |
2 | FELBATE TAB | FERROS ASCORBATE 100MG + FOLIC ACID 1.5MG + ZINC 22.5MG | 10*10 |
3 | HIMOLIC CAP | CARBONYL IRON + FOLIC ACID + ZINC SULPHATE + VITAMIN C + VITB12 (BLISTER) | 10*10 |
4 | C2CAL-CZ | CALCIUM CARBONATE 500MG+ CALCITIROL 0.25MG+ ZINC SULPHATE MONOHYDRATE 7.5MG softgel capsule | 10*10 |
5 | ERON- 100/200 | NATURAL PROGESTERONE 100/200 MG | 10*10 |
6 | HILYCO SOFTGEL | BLACK GRAPE EXTRACT 25MG+LYCOPENE 6% 2MG, LUTEIN 8% 3MG, VITAMIN A CONC. 5000 I.U.+VIT-B1 5MG+ VIT+B2 5MG+VIT-B6 1.5MG+VIT. B12 15MCG+ FOLIC ACID 1.5MG+ZINC SULPHATE 23MCG+SELENIUM DIOXIDE 75MCG softgel capsule | 10*10 |
7 | OXI-E 200 | VIT. E 200MG + OMEGA-3 ATTY ACID 100MG + WHEAT GERM OIL 100MG | 10X10 |
8 | FELBATE SYRUP | FERROUS ASCORBATE 30mg + FOLIC ACID 0.5mg syrup | 200ML |
9 | HIMOLIC | CARBONYL IRON & MULTIVITAMIN syrup | 200 ML |
10 | VITLEX-L SYRUP | B-COMPLEX+LYSINE IN THERAPEUTIC DOSE | 200ML |
11 | UT-TONE SYRUP | UTRINE TONIC syrup | 200ML |
12 | MEFKID-P TABLET | MEFNAMIC ACID 500MG & PARACETAMOL 325MG | 10*10 |
13 | HIROFER SYRUP | Ferric Ammonium Citrate 160mg + Elemental Iron 32.8mg + cyanobacterium 7.5mg+ folic Acid 7.5mg | 300ML |
14 | SOD-CIT | DISODIUM HYDROGEN CITRATE SYRUP | 100ML |